| << Précédent | | pourquoi le salut de lecornu est bien a droite, ah ben ouais | | Suivant >> |
|---|
1. Gauche seule Votes : ~192 voix (loin du seuil). Probabilité que la motion réussisse : 0 % (impossible). Risque pour Lecornu : nul. 2. Gauche + dissidents modérés / non-inscrits Votes estimés : 192 (gauche) + ~20–30 dissidents max + 11 non-inscrits = 220–230 voix. Encore insuffisant. Probabilité de succès : ~5 % (faible). Risque : très faible. 3. Gauche + RN Votes : 192 + 123 = 315 voix → >289 donc adoption. Probabilité réelle : ~30–40 %. Pourquoi pas plus ? Parce que le RN hésite à “sauver” la gauche en votant avec elle ; il préfère souvent rester dans l’opposition “pure” plutôt que de partager une victoire avec LFI/PS. Mais stratégiquement, ils pourraient le faire si cela affaiblit Macron et Lecornu. 4. Gauche + RN + UDR Votes : 192 + 123 + 15 = 330 voix → adoption très nette. Probabilité : ~20–25 %. Plus plausible que la gauche seule, mais nécessite un alignement large, ce qui est rare. C’est le scénario maximisant le risque pour Lecornu. 5. Gauche + RN s’abstient (ne vote pas la motion) Votes : ~192 seulement (peut-être 200 avec non inscrits). Probabilité : ~0 % → pas assez pour passer. Le RN peut donc “laisser passer” la gauche sans s’impliquer. 6. Abstentions / discipline imparfaite Même si le bloc gauche+RN+UDR existe (330 voix théoriques), il suffit que 40–50 députés manquent à l’appel ou s’abstiennent pour retomber sous 289. Probabilité que cela se produise : ~20 %. 📊 Estimation globale du risque pour Lecornu Sécurisé (0–10 % de risque) : si le RN choisit de ne pas voter la censure. Risque moyen (30–40 %) : si le RN vote la censure avec la gauche, mais qu’il y a un manque de discipline ou des absences. Risque élevé (50–60 %) : si le RN + gauche + UDR sont disciplinés et unis → motion adoptée. 👉 En résumé : Lecornu échappe probablement à la censure si le RN reste en retrait. Mais si le RN choisit l’alliance tactique avec la gauche, le danger est très sérieux. le risque sera beaucoup plus grand a la présentation du budget alors merci qui? | ||
à vouloir arrondir les aspérités droitières, le risque est grand d'un lent rejet façon PC | ||
le grand chamboulement qu'on attend depuis 1982 devra avoir lieu que ce soit par les urnes ou par l'intervention exterieure , (qui va mettre le holà dans le systeme qui consiste a avoir plus de gens qui touchent de l'argent de l'etat que de gens qui payent.. socle du socialo-communisme " a la française"..) si on y ajoute la faillite de l'immigration + la Justice "Badinter -taubira" + le millefeuille administratif invraisemblable , la messe est dite la france va rejoindre les pays libres | ||
| ||
Page 1 | ||
| << Précédent | | pourquoi le salut de lecornu est bien a droite, ah ben ouais | | Suivant >> |
|---|

à vouloir arrondir les aspérités droitières, le risque est grand d'un lent rejet façon PC