| << Précédent | | il y a des choses qu'il faudrait m'expliquer | | Suivant >> |
|---|
"Ratios de dette publique (en % du PIB) Grèce : 143,5 % Italie : 138,9 % France : 117,6 % Belgique : 109,1 % Espagne : 101,6 % Bon ce n'est pas brillant pour la france il faut l'admettre , mais bon on est pas les seuls non? je pense que fut un temps les taux étaient tellement bas qu'on empruntait a des taux négatifs alors on ne s'est pas gêné mais le vent a tourné et qu'il faut freiner les emprunts qui ne sont pas urgents et réduire les dépenses inutiles et basta | ||
tiens ! il manque pas mal d'autres pays d'europe dans ces chiffres... | ||
Estonie : 25,2 %Bulgarie : 28,5 % etc.. ou ceux de la ligue hanséatique exemple Danemark : 26,8 % | ||
| ||
Page 1 | ||
| << Précédent | | il y a des choses qu'il faudrait m'expliquer | | Suivant >> |
|---|

mais le vent a tourné et qu'il faut freiner les emprunts qui ne sont pas urgents et réduire les dépenses inutiles et basta
tiens ! il manque pas mal d'autres pays d'europe dans ces chiffres...