| << Précédent | | la retraite ? une obscure magouille ? | | Suivant >> |
|---|
"1 530 € bruts par mois pour un salarié du secteur privé (régime général seul, ou environ 2 057 € en incluant la retraite complémentaire Agirc-Arrco), contre environ 2 223 € à 2 400 € bruts par mois pour un fonctionnaire de l'État (qui intègre base et complémentaire dans un montant unique)." conclusion : ce sont les fonctionnaires d'état qui vont morfler le plus avec a réduction des 10% si çà passe ce sera aux forceps | ||
on peut faire mieux ; et facilement.... Avec le renouveau génétique importé en force qui mettra à bas définitivement le roman gaulois, plus besoin de fabriquer des enfants pour pouvoir jouir sans entraves.... Laissons cela aux derniers arrivés... | ||
ils de démarieront , la faiite , la rigueur , la guerre, le prix de l'essence Rien a peter | ||
bel exemple de vieux soixante huitard, qui reproche aux jeunes ses propres craintes et travers de son époque...et en plus qui s'en balance, qui s'en balec on l'a cru facho, on l'a cru de gauche , hélas il n'est qu'un anarchiste déguisé... | ||
| ||
Page 1 | ||
| << Précédent | | la retraite ? une obscure magouille ? | | Suivant >> |
|---|

on peut faire mieux ; et facilement....