| << Précédent | | un peu de culture politique, pour les nuls | | Suivant >> |
|---|
Plutôt que de se demander si un candidat est « populiste » ou « démagogue », il est souvent plus utile de se poser quelques questions : · Les promesses sont-elles compatibles entre elles ? · Le financement est-il expliqué de façon crédible ? · Les contraintes constitutionnelles, européennes ou internationales sont-elles prises en compte ? · Le candidat reconnaît-il la complexité des problèmes ou prétend il avoir une solution simple à tout ? · Accepte-t-il le débat contradictoire et l'expertise, ou présente-t-il systématiquement ceux qui le contredisent comme des ennemis du peuple ? Le populisme renvoie avant tout à une vision de la société opposant le peuple aux élites, tandis que la démagogie consiste à promettre ce que les électeurs souhaitent entendre, même lorsque ces promesses sont peu crédibles. En pratique, il est difficile d'identifier des candidats totalement exempts de toute tentation démagogique. La différence se mesure davantage dans l'ampleur des promesses, leur cohérence, leur faisabilité et leur transparence sur les contraintes auxquelles toute action publique est confrontée.et quand on sait notre situations financière , hein bon voila pour la théorie , le populiste oppose le peuple aux élites.. le démagogue lui promet ce que le peuple veut entendre .. donc maintenant vous avez le choix entre les uns et les autres et gaffos le panachage peut survenir 70% populiste , 30% démagogue bon maintenant que vous savez tout.. votez qui vous voulez | ||
hé oui à plus de 70 balais...on a balayé nos jeunes illusions. | ||
parce qu'ils sont la mémoire du siècle , et les branleurs qui viennent donner des leçons , çà me file de l'urticaire [: ] | ||
La situation française La France a une dette publique d'environ 110 % du PIB et un déficit public supérieur à la limite de 3 % fixée par les règles européennes. Cela signifie que, quel que soit le gouvernement, les marges de manœuvre sont limitées. Pour être crédible, un programme doit répondre à des questions précises : Quelles dépenses seront réduites ? Quels impôts seront modifiés ? Quel sera l'effet attendu sur la croissance ? Si les hypothèses de croissance ne se réalisent pas, comment le déficit sera-t-il financé ? Les critiques adressées aux différents camps Les critiques des partis populistes de droite estiment qu'ils promettent souvent des baisses d'impôts et des hausses de dépenses difficiles à concilier sans économies importantes. Les critiques des partis populistes de gauche estiment que leurs recettes fiscales sont parfois surestimées et que leurs dépenses pourraient accroître la dette. Les critiques des partis dits de gouvernement rappellent, à l'inverse, qu'eux aussi ont gouverné pendant des années alors que la dette a continué d'augmenter. Cela alimente le discours des mouvements populistes selon lequel les partis traditionnels n'ont pas résolu le problème. Ce que disent les économistes Il n'existe pas de consensus politique unique, mais un point est largement partagé : les promesses doivent être cohérentes avec les ressources disponibles. Un programme est généralement jugé plus crédible lorsqu'il est accompagné de chiffrages détaillés, d'hypothèses explicites et d'évaluations indépendantes. En définitive, aucune famille politique ne peut échapper aux contraintes budgétaires. La différence réside dans la manière de répartir l'effort : certains privilégient la réduction des dépenses ; d'autres préfèrent augmenter les recettes fiscales ; d'autres encore misent davantage sur la croissance pour améliorer le ratio dette/PIB. Pour etre clair en face des projets proposés regardez d'où viendra l'argent , augmenter les impots , rogner les retraites impactera la croissance donc les rentrées fiscales.. Il n'y a aucun projet politique qui pourra échapper a cette constante; ou faire des économies dans les dépenses , et avec quelles conséquences sur la croissance | ||
| ||
Page 1 | ||
| << Précédent | | un peu de culture politique, pour les nuls | | Suivant >> |
|---|
